CoLIWeb
This action may take several minutes for large corpora, please wait.

Frequency list

Frequency limit:
Page
word Frequency Items: 142 || Total frequency: 1915469
P | N Chiudendo 1140969
P | N Chiudi 289210
P | N chiudere 116962
P | N chiuso 88775
P | N chiude 70712
P | N chiusa 51684
P | N chiudono 26282
P | N chiudo 18375
P | N chiudendo 14795
P | N chiudersi 7470
P | N chiudi 7257
P | N chiusi 6151
P | N chiuderà 5957
P | N chiuda 5725
P | N chiuse 4959
P | N chiuderla 4781
P | N chiudiamo 4490
P | N chiudeva 4021
P | N Chiudo 3971
P | N chiuderanno 3151
P | N Chiudiamo 2990
P | N chiuderlo 2778
P | N Chiuso 2393
P | N Chiude 2308
P | N Chiudere 2197
P | N chiudano 2062
P | N Chiusa 1822
P | N chiudete 1736
P | N chiudesse 1382
P | N chiudermi 1297
P | N chiudevano 1227
P | N chiuderebbe 1211
P | N chiuderli 1086
P | N CHIUDERE 982
P | N chiudendosi 795
P | N chiuderei 794
P | N Chiudono 756
P | N chiudessero 749
P | N CHIUDI 666
P | N chiudevo 655
P | N Chiudete 652
P | N chiuderebbero 625
P | N CHIUSA 586
P | N CHIUSO 560
P | N CHIUDE 558
P | N chiusero 548
P | N chiudendolo 501
P | N chiuderò 427
P | N chiuderci 379
P | N chiuderemo 350
Page